| Preise | ||
|---|---|---|
| Lfd.Nr. | Name | Preis | Bambini |
| 1 | Niebauer Fabian | 126 |
| 2 | Faltermeier Michael | 368 |
| 3 | Hiltner Lukas | 389 | Erwachsene |
| 1 | Ketzler Klaus | 149 |
| 2 | Pronath Martin | 213 |
| 3 | Lindner Hans | 195 |
| Graf Pokal Pokalgewinner |
||
|---|---|---|
| Lfd.Nr. | Name | Pokal |
| 1 | Pronath Xaver | 123 |
| Plank Pokal Pokalgewinner |
||
| Lfd.Nr. | Name | Pokal |
| 1 | Faltermeier Mira | 172 |