| 2011 | Königsproklamation | Kemptner Christian | |
| 2010 | Königsproklamation | Kemptner Reinhold | |
| 2009 | Königsproklamation | Mang Albert | |
| 2008 | Fasching | Gaumeister LP-Manschaft | Kemptner Reinhold |
| 2007 | 25 Jahre Schützenheimneubau | Gaumeister LP | Zerbian Erwin |
| 2006 | Ausflug nach Hamburg | Deutscher Meister | Kemptner Gabi |
| 2005 | Ketzler Klaus | ||
| 2004 | Ketzler Klaus | ||
| 2003 | Mang Marion | ||
| 2002 | |||
| 2001 | Kemptner Christian | ||
| 2000 | Lindner Hans | ||
| 1999 | Zerbian Erich | ||
| 1998 | |||
| 1997 | Mang Albert | ||
| 1996 | Lindner Markus | ||
| 1995 | |||
| 1994 | |||
| 1993 | Zerbian Erwin | ||
| 1992 | Winter Johanna | ||
| 1991 | Schmidl Alfons | ||
| 1990 | Willi Stöckl Landesschützenkönig und 1.Bundesritter |
25 Jungschützen | Weigl Michael Sen. |
| 1989 | Stöckl Willi | ||
| 1988 | Schützenheimanbau | Hausler Engelbert | |
| 1987 | WM-Qualifizierung | Kemptner Reinhold | |
| 1986 | Anschaffung zweier Armbrustgewehre | Sichtungsschießen für EM / WM | Winter Johanna |
| 1985 | 5 Schützen fahren zur "Deutschen" | Kemptner Stefan | |
| 1984 | neuer Gaurekord | Schmidl Alfons | |
| 1983 | 5.Platz bei der Deutschen | Stöckl Willi | |
| 1982 | Einweihung des Schützenheims | Oberpfalz-Meister | Zerbian Erwin |
| 1981 | Schützenheim Neubau | Landesmeister | Zerbian Erich |
| 1980 | neuer Gaurekord | Lindner Hans | |
| 1979 | 0 Teiler | Lindner Hans | |
| 1978 | Gauschießen mit über 500 Teilnehmern | Landesmeister LG-Mannschaft 100m KK und KK International | Schmidl Alfons |
| 1977 | Landesmeister Lg-Junioren Zerbian Erwin Landesmeister KK Standard Lindner Johann |
Zerbian Erwin | |
| 1976 | Aufstieg in die Landesliga Gründung einer Kleinkalibermannschaft |
Siegl Ernst | |
| 1975 | Gaumeister | Johann Lindner | |
| 1974 | erste Schützenkönigin | Landesmeister | Thiem Christa |
| 1973 | Irmgard Kemptner zweitbeste Schießsportlerin |
Lindner Hans | |
| 1972 | Schützenverein wird 50 Jahre | erste Damenmannschaft nimmt am Rundenwettkapf Teil | Kemptner Josef |
| 1971 | erster Teilnehmer bei der "Meisterschaft des Deutschen Schützenbundes" | Siegl Ernst | |
| 1970 | Erster Jugendschützenkönig Josef Kirschberger |
Lindner Hans | |
| 1969 | neuer Schützenmeister Josef Kemptner |
Gaumeisterschaft-Jugendvizemeister | Götz Konrad |
| 1968 | Gaujugendschießen | Kemptner Josef | |
| 1967 | Gaumeisterschaft | Weigl Michael | |
| 1966 | Gauliga, Landesmeisterschaft | Siegl Ernst | |
| 1965 | Vereinsmeisterschaft | Neidl Leonhard | |
| 1964 | Kemptner Josef | ||
| 1963 | Sieger im Gaupokalschießen | Kemptner Hermann | |
| 1962 | 40 jähriges Gründungsfest | Kemptner Josef | |
| 1961 | Breitschaft Josef | ||
| 1960 | Bundesmeisterschaft (OSB) | Josef Kemptner | |
| 1959 | Gaumeisterschaft | Neidl Leonhard | |
| 1958 | Weigl Michael | ||
| 1957 | Schützenheim Neubau | Kemptner Hermann | |
| 1956 | Fahnenweihe Pittersberg | Gaumeisterschaft | Breitschaft Josef |
| 1955 | Fahrt ins Blaue | Kemptner Hermann | |
| 1954 | Matthias Schmidl neuer Schützenmeister |
Kemptner Hermann | |
| 1953 | Sigl Alfred | ||
| 1952 | Fahnenweihe | Sigl Alfred | |
| 1951 | "Hubertus" amtlich | ||
| 1950 | Theaterstück | ||
| 1949 | Wiedergründung | ||
| 1934 | Auflösung | ||
| 1925 | Preisschießen | ||
| 1922 | Gründung |